(资料图)
4月4日,浙江恒威2022年年报显示, 本期营业收入5.80亿元,与上期同比增加6.1%,净利润1.23亿元。 公司负责人汪剑平、主管会计工作负责人杨菊及会计机构负责人(会计主管人员)阮妙青声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 580,268,946.24 | 546,892,691.37 | 6.10% | 485,733,525.64 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 122,732,785.43 | 89,674,553.15 | 36.86% | 95,841,095.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 111,566,439.25 | 85,300,470.86 | 30.79% | 90,150,912.54 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,254,488.85 | 64,136,095.25 | 78.14% | 93,132,042.86 |
基本每股收益(元/股) | 1.2919 | 1.1799 | 9.49% | 1.2694 |
稀释每股收益(元/股) | 1.2919 | 1.1799 | 9.49% | 1.2694 |
加权平均净资产收益率 | 11.93% | 22.66% | -10.73% | 30.17% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 1,331,444,327.02 | 495,573,635.77 | 168.67% | 417,642,413.36 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,260,080,246.24 | 440,364,421.81 | 186.14% | 351,078,465.12 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 133,913,564.82 | 111,062,082.79 | 183,715,562.90 | 151,577,735.73 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,151,166.49 | 26,999,815.25 | 39,936,413.53 | 35,645,390.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,552,118.25 | 21,187,366.43 | 37,315,900.73 | 33,511,053.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,037,069.66 | -13,451,951.31 | 3,205,699.42 | 110,463,671.08 |
Copyright © 2015-2022 海峡游戏网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com